متى نهاية البرد ١٤٤٣ في السعودية هو من أكثر المواضيع التي يتساءل عنها أولئك الذين ينتظرون نهاية البرد ونهاية فصل الشتاء بفتراته الثلاث بفارغ الصبر، ومن المعروف أنَّ الشتاء في السعودية ينتهي بنهاية العقارب الثلاث، وسوف نقدم في هذا المقال معلومات عن موعد نهاية البرد في السعودية، وسنتحدث عن الوقت الباقي على نهاية الشتاء، وسنضع تقويم فصل الشتاء ١٤٤٣ في السعودية أقسام فصل الشتاء في المملكة وموعد نهاية هذا الفصل لعام 1443هـ.
محتويات
محتويات
الشتاء في السعودية
تقع السعودية في نصف الكرة الأرضية الشمالي، هذه المنطقة التي يبدأ فيها الشتاء في يوم الحادي والعشرين من شهر ديسمبر كانون الأول من كل عام ميلادي، وينتهي فيها فصل الشتاء في يوم الحادي والعشرين من شهر مارس آذار في كل عام ميلادي، ويكون فصل في السعودية في الغالب باردًا قليل الأمطار، ويقسم إلى فترة المربعانية وفترة الشبط وفترة العقارب الثلاث، وبهاية فترة الشبط تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع في البلاد بشكل عام، وتبدأ ملامح فصل الربيع في السعودية بالظهور.
متى يبدأ الشتاء بالهجري 1443
متى نهاية البرد ١٤٤٣ في السعودية
ينتهي البرد في السعودية بنهاية فصل الشتاء في يوم 20/ من شهر مارس آذار/ من عام 2022م، وهو ما سيوافق يوم 17/ من شهر شعبان/ من عام 1443هـ، حيث يبدأ الجو بالدفء شيئًا فشيئًا وتبدأ درجات الحرارة بالارتفاع فيتلاشى البرد يومًا بعد يومًا وتبدأ ملامح فصل الربيع، حيث تكون الحرارة في هذا الفصل أكثر ارتفاعًا من الحرارة في فصل الشتاء وأقل من الحرارة التي تكون في فصل الصيف في السعودية.
كم باقي على نهاية الشتاء
ينتهي فصل الشتاء في السعودية في يوم 20/ من شهر مارس آذار/ من عام 2022م، وهو ما سيوافق يوم 17/ من شهر شعبان/ من عام 1443هـ، وفيما يأتي نضع العد التنازلي للوقت الباقي على نهاية فصل الشتاء في المملكة
كم باقي على نهاية الشتاء 2022
كم باقي على الشبط 1443
تقويم أيام فصل الشتاء في السعودية ١٤٤٣
يوضح الجدول الآتي تقويم أيام فصل الشتاء لعام 1443هـ في السعودية، منذ بداية هذا الفصل في يوم 21 من شهر ديسمبر 2022 حتَّى نهايته في يوم 21 مارس 2022
اليوم | التّاريخ الهجريّ | التّاريخ الميلاديّ |
يوم الثلاثاء | 17/من شهر جمادى الأولى/1443هـ | 21/من شهر ديسمبر/2022م |
يوم الأربعاء | 18/من شهر جمادى الأولى/1443هـ | 22/من شهر ديسمبر/2022م |
يوم الخميس | 19/من شهر جمادى الأولى/1443هـ | 23/من شهر ديسمبر/2022م |
يوم الجمعة | 20/من شهر جمادى الأولى/1443هـ | 24/من شهر ديسمبر/2022م |
يوم السبت | 21/من شهر جمادى الأولى/1443هـ | 25/من شهر ديسمبر/2022م |
يوم الأحد | 22/من شهر جمادى الأولى/1443هـ | 26/من شهر ديسمبر/2022م |
يوم الاثنين | 23/من شهر جمادى الأولى/1443هـ | 27/من شهر ديسمبر/2022م |
يوم الثلاثاء | 24/من شهر جمادى الأولى/1443هـ | 28/من شهر ديسمبر/2022م |
يوم الأربعاء | 25/من شهر جمادى الأولى/1443هـ | 29/من شهر ديسمبر/2022م |
يوم الخميس | 26/من شهر جمادى الأولى/1443هـ | 30/من شهر ديسمبر/2022م |
يوم الجمعة | 27/من شهر جمادى الأولى/1443هـ | 31/من شهر ديسمبر/2022م |
يوم السبت | 28/من شهر جمادى الأولى/1443هـ | 01/من شهر يناير/2022م |
يوم الأحد | 29/من شهر جمادى الأولى/1443هـ | 02/من شهر يناير/2022م |
يوم الاثنين | 30/من شهر جمادى الأولى/1443هـ | 03/من شهر يناير/2022م |
يوم الثلاثاء | 1/من شهر جمادى الآخرة/1443هـ | 04/من شهر يناير/2022م |
يوم الأربعاء | 2/من شهر جمادى الآخرة/1443هـ | 05/من شهر يناير/2022م |
يوم الخميس | 3/من شهر جمادى الآخرة/1443هـ | 06/من شهر يناير/2022م |
يوم الجمعة | 4/من شهر جمادى الآخرة/1443هـ | 07/من شهر يناير/2022م |
يوم السبت | 5/من شهر جمادى الآخرة/1443هـ | 08/من شهر يناير/2022م |
يوم الأحد | 6/من شهر جمادى الآخرة/1443هـ | 09/من شهر يناير/2022م |
يوم الاثنين | 7/من شهر جمادى الآخرة/1443هـ | 10/من شهر يناير/2022م |
يوم الثلاثاء | 8/من شهر جمادى الآخرة/1443هـ | 11/من شهر يناير/2022م |
يوم الأربعاء | 9/من شهر جمادى الآخرة/1443هـ | 12/من شهر يناير/2022م |
يوم الخميس | 10/من شهر جمادى الآخرة/1443هـ | 13/من شهر يناير/2022م |
يوم الجمعة | 11/من شهر جمادى الآخرة/1443هـ | 14/من شهر يناير/2022م |
يوم السبت | 12/من شهر جمادى الآخرة/1443هـ | 15/من شهر يناير/2022م |
يوم الأحد | 13/من شهر جمادى الآخرة/1443هـ | 16/من شهر يناير/2022م |
يوم الاثنين | 14/من شهر جمادى الآخرة/1443هـ | 17/من شهر يناير/2022م |
يوم الثلاثاء | 15/من شهر جمادى الآخرة/1443هـ | 18/من شهر يناير/2022م |
يوم الأربعاء | 16/من شهر جمادى الآخرة/1443هـ | 19/من شهر يناير/2022م |
يوم الخميس | 17/من شهر جمادى الآخرة/1443هـ | 20/من شهر يناير/2022م |
يوم الجمعة | 18/من شهر جمادى الآخرة/1443هـ | 21/من شهر يناير/2022م |
يوم السبت | 19/من شهر جمادى الآخرة/1443هـ | 22/من شهر يناير/2022م |
يوم الأحد | 20/من شهر جمادى الآخرة/1443هـ | 23/من شهر يناير/2022م |
يوم الاثنين | 21/من شهر جمادى الآخرة/1443هـ | 24/من شهر يناير/2022م |
يوم الثلاثاء | 22/من شهر جمادى الآخرة/1443هـ | 25/من شهر يناير/2022م |
يوم الأربعاء | 23/من شهر جمادى الآخرة/1443هـ | 26/من شهر يناير/2022م |
يوم الخميس | 24/من شهر جمادى الآخرة/1443هـ | 27/من شهر يناير/2022م |
يوم الجمعة | 25/من شهر جمادى الآخرة/1443هـ | 28/من شهر يناير/2022م |
يوم السبت | 26/من شهر جمادى الآخرة/1443هـ | 29/من شهر يناير/2022م |
يوم الأحد | 27/من شهر جمادى الآخرة/1443هـ | 30/من شهر يناير/2022م |
يوم الاثنين | 28/من شهر جمادى الآخرة/1443هـ | 31/من شهر يناير/2022م |
يوم الثلاثاء | 29/من شهر جمادى الآخرة/1443هـ | 01/من شهر فبراير/2022م |
يوم الأربعاء | 1/من شهر رجب/1443هـ | 02/من شهر فبراير/2022م |
يوم الخميس | 2/من شهر رجب/1443هـ | 03/من شهر فبراير/2022م |
يوم الجمعة | 3/من شهر رجب/1443هـ | 04/من شهر فبراير/2022م |
يوم السبت | 4/من شهر رجب/1443هـ | 05/من شهر فبراير/2022م |
يوم الأحد | 5/من شهر رجب/1443هـ | 06/من شهر فبراير/2022م |
يوم الاثنين | 6/من شهر رجب/1443هـ | 07/من شهر فبراير/2022م |
يوم الثلاثاء | 7/من شهر رجب/1443هـ | 08/من شهر فبراير/2022م |
يوم الأربعاء | 8/من شهر رجب/1443هـ | 09/من شهر فبراير/2022م |
يوم الخميس | 9/من شهر رجب/1443هـ | 10/من شهر فبراير/2022م |
يوم الجمعة | 10/من شهر رجب/1443هـ | 11/من شهر فبراير/2022م |
يوم السبت | 11/من شهر رجب/1443هـ | 12/من شهر فبراير/2022م |
يوم الأحد | 12/من شهر رجب/1443هـ | 13/من شهر فبراير/2022م |
يوم الاثنين | 13/من شهر رجب/1443هـ | 14/من شهر فبراير/2022م |
يوم الثلاثاء | 14/من شهر رجب/1443هـ | 15/من شهر فبراير/2022م |
يوم الأربعاء | 15/من شهر رجب/1443هـ | 16/من شهر فبراير/2022م |
يوم الخميس | 16/من شهر رجب/1443هـ | 17/من شهر فبراير/2022م |
يوم الجمعة | 17/من شهر رجب/1443هـ | 18/من شهر فبراير/2022م |
يوم السبت | 18/من شهر رجب/1443هـ | 19/من شهر فبراير/2022م |
يوم الأحد | 19/من شهر رجب/1443هـ | 20/من شهر فبراير/2022م |
يوم الاثنين | 20/من شهر رجب/1443هـ | 21/من شهر فبراير/2022م |
يوم الثلاثاء | 21/من شهر رجب/1443هـ | 22/من شهر فبراير/2022م |
يوم الأربعاء | 22/من شهر رجب/1443هـ | 23/من شهر فبراير/2022م |
يوم الخميس | 23/من شهر رجب/1443هـ | 24/من شهر فبراير/2022م |
يوم الجمعة | 24/من شهر رجب/1443هـ | 25/من شهر فبراير/2022م |
يوم السبت | 25/من شهر رجب/1443هـ | 26/من شهر فبراير/2022م |
يوم الأحد | 26/من شهر رجب/1443هـ | 27/من شهر فبراير/2022م |
يوم الاثنين | 27/من شهر رجب/1443هـ | 28/من شهر فبراير/2022م |
يوم الثلاثاء | 28/من شهر رجب/1443هـ | 01/من شهر مارس/2022م |
يوم الأربعاء | 29/من شهر رجب/1443هـ | 02/من شهر مارس/2022م |
يوم الخميس | 30/من شهر رجب/1443هـ | 03/من شهر مارس/2022م |
يوم الجمعة | 1/من شهر شعبان/1443هـ | 04/من شهر مارس/2022م |
يوم السبت | 2/من شهر شعبان/1443هـ | 05/من شهر مارس/2022م |
يوم الأحد | 3/من شهر شعبان/1443هـ | 06/من شهر مارس/2022م |
يوم الاثنين | 4/من شهر شعبان/1443هـ | 07/من شهر مارس/2022م |
يوم الثلاثاء | 5/من شهر شعبان/1443هـ | 08/من شهر مارس/2022م |
يوم الأربعاء | 6/من شهر شعبان/1443هـ | 09/من شهر مارس/2022م |
يوم الخميس | 7/من شهر شعبان/1443هـ | 10/من شهر مارس/2022م |
يوم الجمعة | 8/من شهر شعبان/1443هـ | 11/من شهر مارس/2022م |
يوم السبت | 9/من شهر شعبان/1443هـ | 12/من شهر مارس/2022م |
يوم الأحد | 10/من شهر شعبان/1443هـ | 13/من شهر مارس/2022م |
يوم الاثنين | 11/من شهر شعبان/1443هـ | 14/من شهر مارس/2022م |
يوم الثلاثاء | 12/من شهر شعبان/1443هـ | 15/من شهر مارس/2022م |
يوم الأربعاء | 13/من شهر شعبان/1443هـ | 16/من شهر مارس/2022م |
يوم الخميس | 14/من شهر شعبان/1443هـ | 17/من شهر مارس/2022م |
يوم الجمعة | 15/من شهر شعبان/1443هـ | 18/من شهر مارس/2022م |
يوم السبت | 16/من شهر شعبان/1443هـ | 19/من شهر مارس/2022م |
يوم الأحد | 17/من شهر شعبان/1443هـ | 20/من شهر مارس/2022م |
ما هي فترات الشتاء في السعودية
يُقسم فصل الشتاء في السعودية إلى الشبط والمربعانية والعقارب، وفيما يأتي نشرح كل واحدة من هذه الفترات الثلاث[1]
- فترة المربعانية وتمتد هذه الفترة أربعين يومًا، وتبدأ في يوم 7 من شهر ديسمبر كانون الأول، وتكون أمطارها غزيرة، وهي فترة باردة جدًا.
- فترة الشبط هي الفترة التي تمتد 26 يومًا، وتحديدًا من يوم الخامس عشر من شهر يناير كانون الثاني حتَّى يوم العاشر من شهر شباط فبراير، وتكون باردة جدًا وقليلة الأمطار.
- العقارب تمتد هذه الفترة 39 يومًا، وتتألف من العقرب الأول وهو فترة هدوء الرياح وتلاشيها شيئًا فشيئًا، ثمَّ العقرب الثاني وهي فترة اعتدال حرارة الجو، ثمَّ العقرب الثالث وهي فترة الدفء في جو السعودية بشكل عام.
كم باقي على المربعانية 1443
إلى هنا نصل إلى ختام هذا المقال الذي تحدثنا فيه عن متى نهاية البرد ١٤٤٣ في السعودية ووضعنا فيه معلومات عن فصل الشتاء في المملكة وعن فترات هذا الفصل، ووضعنا أيضًا تقويمًا خاصًا لأيام فصل الشتاء في المملكة لعام 1443هـ.